Промышленное оборудывание в лизинг для юридических лиц
Быстрое оформление сделки
Специальные условия от производителей
Срок договора на новое оборудование: до 60 месяцев
Аванс: от 30%
Стоимость предмета в лизинг | 45 000 000 ₽ |
Авансовый платеж ЛП - 30% | 13 878 000 ₽ |
Сроки лизинга (мес.) | 36 |
Количество лизинговых платежей | 1 |
Итого лизинговых платежей | 48 386 268 ₽ |
Цена договора лизинга | 62 264 268 ₽ |
Выкупная цена | 1 000 ₽ |
НДС к зачету | 10 377 378 ₽ |
Стоимость предмета в лизинг | 40 000 000 ₽ |
Авансовый платеж ЛП - 30% | 12 366 000 ₽ |
Сроки лизинга (мес.) | 36 |
Количество лизинговых платежей | 1 |
Итого лизинговых платежей | 42 632 280 ₽ |
Цена договора лизинга | 54 968 280 ₽ |
Выкупная цена | 1 000 ₽ |
НДС к зачету | 9 161 380 ₽ |
Стоимость предмета в лизинг | 15 000 000 ₽ |
Авансовый платеж ЛП - 30% | 4 626 000 ₽ |
Сроки лизинга (мес.) | 36 |
Количество лизинговых платежей | 1 |
Итого лизинговых платежей | 16 021 584 ₽ |
Цена договора лизинга | 20 647 584 ₽ |
Выкупная цена | 1 000 рублей |
НДС к зачету | 3 441 264 ₽ |
Стоимость предмета в лизинг | 250 000 000 ₽ |
Авансовый платеж ЛП - 30% | 77 100 000 ₽ |
Сроки лизинга (мес.) | 36 |
Количество ПЛ | 1 |
Итого лизинговых платежей | 260 148 348 ₽ |
Цена договора лизинга | 337 248 348 ₽ |
Выкупная цена | 1 000 ₽ |
НДС к зачету | 56 208 058 ₽ |
Стоимость предмета в лизинг | 250 000 000 ₽ |
Авансовый платеж - 30% | 52 400 000 ₽ |
Срок лизинга (мес.) | 60 |
Количество лизинговых платежей | 1 |
Итого лизинговых платежей | 372 047 100 ₽ |
Цена договора лизинга | 424 447 100 ₽ |
Выкупная цена | 1000 ₽ |
НДС к зачету | 70 741 183 ₽ |
Информация
Продукция
© 2009-2024 ООО “ГК “22ВЕК”. Все права защищены.
Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области
по делу №А56-133360/2019 от 06.08.2020 года